经管学院2015年博士研究生申请审核制招生初审合格名单公示
根据校研发【2014】432号文件和《yl12311线路检测关于做好2015年博士研究生招生申请审核工作通知》要求,经经管学院材料审核组和报考导师审核,并经学院招生工作领导小组批准,以下同学初审合格进入2015年经管学院博士生招生复核阶段,名单公示如下:
序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 备注 |
1 | 刘家成 | 国际贸易学 | 朱晶 | |
2 | 侯雯嘉 | 农业经济管理 | 周曙东 | |
3 | 王波 | 农业经济管理 | 周曙东 | |
4 | 阎虹戎 | 产业经济学 | 应瑞瑶 | |
5 | 郑秋芬 | 产业经济学 | 姜长云 | |
6 | 杨少华 | 农业经济管理 | 王凯 | |
7 | 陈文婷 | 农业经济管理 | 周曙东 | |
8 | 张骏逸 | 农业经济管理 | 徐志刚 | |
9 | 杨超飞 | 产业经济学 | 周应恒 | |
10 | 王智伟 | ★农村与区域发展 | 王树进 | |
11 | 刘彬彬 | ★农村与区域发展 | 徐志刚 | |
12 | 陈苏 | ★农村与区域发展 | 周应恒 | |
13 | 唐淑芬 | 农业经济管理 | 李太平 | |
14 | 徐志远 | 国际贸易学 | 朱晶 | |
15 | 侯晶 | 产业经济学 | 应瑞瑶 | |
16 | 毛慧 | 产业经济学 | 应瑞瑶 | |
17 | 孔令池 | 产业经济学 | 耿献辉 | |
18 | 宁可 | 农业经济管理 | 徐志刚 | |
19 | 李雨 | 农业经济管理 | 周宏 | |
20 | 徐东波 | 农业经济管理 | 陈超 | |
21 | 李玉娟 | 产业经济学 | 范金 | |
22 | 张念宁 | 产业经济学 | 周应恒 | |
23 | 韩振兴 | 产业经济学 | 常向阳 | |
24 | 王琳 | 农业经济管理 | 钟甫宁 | |
25 | 王辉 | 农业经济管理 | 李太平 | |
26 | 张良 | 农业经济管理 | 徐翔 | |
27 | 郑继媛 | 产业经济学 | 耿献辉 | 需参加英语破格考试 |
28 | 陈建琼 | 国际贸易学 | 朱晶 | |
29 | 赵丹丹 | 农业经济管理 | 周宏 | |
30 | 吴金红 | 产业经济学 | 应瑞瑶 | 等待破格,同时需参加英语破格考试 |
如有异议,请于3月24号之前将意见反馈至zhangyang@njau.edu.cn。联系电话:025-84396041,学院具体复核时间另行在网上通知。
yl12311线路检测
2015.3.16