2014年金善宝实验班(经济管理类)选拔
综合能力测试通知
测试时间:9月13日(周六)下午2:00-5:00
测试地点:
编号:1-90号,测试地点:教学楼C201
编号:91-150号,测试地点:教学楼C203
编号:151-228号,测试地点:教学楼C301
注意事项:
1、请各位考生携带身份证准时参加测试(下午1:50前到达指定地点等候);
2、未参加考试者视为自动放弃;
3、请各学院通知到有关学生。
参加测试学生名单:
编号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 苏妍 | 女 | 10114110 | 生命科学学院 | 生命科学与技术基地班 |
2 | 宋丹莹 | 女 | 10114113 | 生命科学学院 | 生命科学与技术基地班 |
3 | 丁梦 | 女 | 10314101 | 生命科学学院 | 生物学基地班 |
4 | 李琨 | 女 | 10314112 | 生命科学学院 | 生物学基地班 |
5 | 胡粲 | 女 | 10314121 | 生命科学学院 | 生物学基地班 |
6 | 高雨婕 | 女 | 10314124 | 生命科学学院 | 生物学基地班 |
7 | 唐宜佳 | 女 | 11314125 | 生命科学学院 | 生物技术 |
8 | 李五一 | 女 | 11314209 | 生命科学学院 | 生物技术 |
9 | 朱奕乐 | 男 | 13214106 | 生命科学学院 | 生物科学 |
10 | 章浣琪 | 女 | 13214122 | 生命科学学院 | 生物科学 |
11 | 王静 | 女 | 11114103 | 农学院 | 农学 |
12 | 危湘宁 | 女 | 11114210 | 农学院 | 农学 |
13 | 付旭 | 男 | 11114303 | 农学院 | 农学 |
14 | 刘禾雨 | 女 | 11114305 | 农学院 | 农学 |
15 | 刘昊泽 | 女 | 11114306 | 农学院 | 农学 |
16 | 汤冰倩 | 女 | 11114307 | 农学院 | 农学 |
17 | 周审言 | 女 | 11114326 | 农学院 | 农学 |
18 | 李鑫 | 男 | 11114411 | 农学院 | 农学 |
19 | 邰秀祥 | 男 | 11114416 | 农学院 | 农学 |
20 | 罗锡坤 | 男 | 11114417 | 农学院 | 农学 |
21 | 蒋佳芸 | 女 | 11114426 | 农学院 | 农学 |
22 | 丁文涛 | 男 | 11214201 | 农学院 | 种子科学与工程 |
23 | 吴怡 | 女 | 11214216 | 农学院 | 种子科学与工程 |
24 | 吴赜旭 | 男 | 11214217 | 农学院 | 种子科学与工程 |
25 | 白佳琦 | 女 | 12114103 | 植物保护学院 | 植物保护 |
26 | 赵婳婳 | 女 | 12114121 | 植物保护学院 | 植物保护 |
27 | 权成伟 | 男 | 13314103 | 资源与环境科学学院 | 环境工程 |
28 | 刘雨雪 | 女 | 13314105 | 资源与环境科学学院 | 环境工程 |
29 | 任翔宇 | 女 | 13414104 | 资源与环境科学学院 | 环境科学 |
30 | 张澜 | 女 | 13414115 | 资源与环境科学学院 | 环境科学 |
31 | 黄蒙园 | 女 | 13414229 | 资源与环境科学学院 | 环境科学 |
32 | 惠承越 | 男 | 13414230 | 资源与环境科学学院 | 环境科学 |
33 | 杨凯利 | 女 | 13614111 | 资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 |
34 | 张霖霖 | 女 | 13614114 | 资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 |
35 | 徐允 | 男 | 13614127 | 资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 |
36 | 徐时禹 | 男 | 13614128 | 资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 |
37 | 操一凡 | 女 | 13614133 | 资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 |
38 | 刘桢 | 男 | 13614208 | 资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 |
39 | 李婉秋 | 女 | 13614214 | 资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 |
40 | 杨朝 | 男 | 13614216 | 资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 |
41 | 林琳 | 女 | 13614223 | 资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 |
42 | 赵旭蕾 | 女 | 13614225 | 资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 |
43 | 黄陆炎 | 男 | 13614228 | 资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 |
44 | 黄诗羽 | 女 | 13614229 | 资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 |
45 | 王嘉伟 | 男 | 14614102 | 园艺学院 | 风景园林 |
46 | 徐乔 | 女 | 14614127 | 园艺学院 | 风景园林 |
47 | 张潇 | 女 | 14314117 | 园艺学院 | 园林 |
48 | 包佳丽 | 女 | 14114203 | 园艺学院 | 园艺 |
49 | 陈柯 | 男 | 14414116 | 园艺学院 | 中药学 |
50 | 姚宇 | 女 | 14414122 | 园艺学院 | 中药学 |
51 | 申冰清 | 女 | 14414204 | 园艺学院 | 中药学 |
52 | 李浩文 | 男 | 14414210 | 园艺学院 | 中药学 |
53 | 方舒婷 | 女 | 15114304 | 动物科技学院 | 动物科学 |
54 | 宁雨桐 | 女 | 16414105 | yl12311线路检测 | 电子商务 |
55 | 李星玥 | 女 | 16414113 | yl12311线路检测 | 电子商务 |
56 | 杨红 | 女 | 16414116 | yl12311线路检测 | 电子商务 |
57 | 赵航 | 女 | 16414124 | yl12311线路检测 | 电子商务 |
58 | 凌思斯 | 女 | 16414126 | yl12311线路检测 | 电子商务 |
59 | 黄姝雅 | 女 | 16414129 | yl12311线路检测 | 电子商务 |
60 | 吕之炜 | 女 | 16514109 | yl12311线路检测 | 工商管理 |
61 | 华慧慧 | 女 | 16514110 | yl12311线路检测 | 工商管理 |
62 | 李琪菲 | 女 | 16514113 | yl12311线路检测 | 工商管理 |
63 | 沈圳 | 男 | 16514115 | yl12311线路检测 | 工商管理 |
64 | 吕旻泽 | 男 | 16214107 | yl12311线路检测 | 国际经济与贸易 |
65 | 陈凯诚 | 男 | 16214117 | yl12311线路检测 | 国际经济与贸易 |
66 | 赵冰 | 女 | 16214121 | yl12311线路检测 | 国际经济与贸易 |
67 | 臧文萱 | 女 | 16214129 | yl12311线路检测 | 国际经济与贸易 |
68 | 谭锦 | 女 | 16214130 | yl12311线路检测 | 国际经济与贸易 |
69 | 朱雨晴 | 女 | 16114105 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
70 | 伍艺晖 | 女 | 16114106 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
71 | 闯逸凡 | 男 | 16114107 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
72 | 许永钦 | 男 | 16114108 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
73 | 孙君仪 | 女 | 16114110 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
74 | 李晓梦 | 男 | 16114112 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
75 | 邸帅 | 男 | 16114113 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
76 | 沈允 | 女 | 16114114 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
77 | 沈玥 | 女 | 16114115 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
78 | 陈涛 | 男 | 16114119 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
79 | 赵怡文 | 女 | 16114120 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
80 | 赵俏 | 女 | 16114121 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
81 | 赵晓洁 | 女 | 16114122 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
82 | 胡自强 | 男 | 16114124 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
83 | 徐月茜 | 女 | 16114125 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
84 | 崔婉玲 | 女 | 16114127 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
85 | 魏薇 | 女 | 16114129 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
86 | 马慧玲 | 女 | 16114201 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
87 | 王小雨 | 女 | 16114202 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
88 | 王妍 | 女 | 16114203 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
89 | 邓玥 | 女 | 16114205 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
90 | 冯一川 | 女 | 16114207 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
91 | 朱月姣 | 女 | 16114210 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
92 | 刘俊杰 | 男 | 16114212 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
93 | 李坤 | 女 | 16114213 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
94 | 张驰 | 男 | 16114216 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
95 | 陈鹏程 | 男 | 16114217 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
96 | 罗明靖 | 男 | 16114218 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
97 | 胡世光 | 男 | 16114220 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
98 | 姜文祥 | 男 | 16114222 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
99 | 洪燕娜 | 女 | 16114223 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
100 | 孟慧璇 | 女 | 16714122 | yl12311线路检测 | 市场营销 |
101 | 谭金龙 | 男 | 16714130 | yl12311线路检测 | 市场营销 |
102 | 袁缘 | 女 | 17114117 | 动物医学院 | 动物医学 |
103 | 吴云雨 | 女 | 17114417 | 动物医学院 | 动物医学 |
104 | 代雨婷 | 女 | 18414102 | 食品科技学院 | 生物工程 |
105 | 周洁 | 女 | 18414219 | 食品科技学院 | 生物工程 |
106 | 戴临雪 | 女 | 18114131 | 食品科技学院 | 食品科学与工程 |
107 | 叶锡映 | 男 | 18214106 | 食品科技学院 | 食品质量与安全 |
108 | 付露 | 女 | 18214107 | 食品科技学院 | 食品质量与安全 |
109 | 周华琳 | 女 | 18214118 | 食品科技学院 | 食品质量与安全 |
110 | 赵彦杰 | 男 | 18214223 | 食品科技学院 | 食品质量与安全 |
111 | 杜京 | 女 | 19214106 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 |
112 | 朱媛媛 | 女 | 19314206 | 信息科学技术学院 | 网络工程 |
113 | 王施运 | 女 | 19114102 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 |
114 | 白世玉 | 女 | 19114106 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 |
115 | 杨冉 | 女 | 19114115 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 |
116 | 周颖 | 女 | 19114120 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 |
117 | 王林旭 | 女 | 19114203 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 |
118 | 闫晓丽 | 女 | 22714106 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 |
119 | 张颖 | 女 | 22714112 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 |
120 | 陈璞玉 | 女 | 22714116 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 |
121 | 徐杨森 | 男 | 22714123 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 |
122 | 王玉洁 | 女 | 20414102 | 公共管理学院 | 人文地理与城乡规划 |
123 | 孙颖 | 女 | 20414117 | 公共管理学院 | 人文地理与城乡规划 |
124 | 徐崇理 | 男 | 20114124 | 公共管理学院 | 行政管理 |
125 | 王相倩 | 女 | 20114202 | 公共管理学院 | 行政管理 |
126 | 朱芳芳 | 女 | 20114208 | 公共管理学院 | 行政管理 |
127 | 许彬 | 女 | 20114213 | 公共管理学院 | 行政管理 |
128 | 高亚楠 | 女 | 20114224 | 公共管理学院 | 行政管理 |
129 | 程刚柔 | 女 | 20114228 | 公共管理学院 | 行政管理 |
130 | 刘沛 | 男 | 16914106 | 公共管理学院 | 人力资源管理 |
131 | 孙苏 | 男 | 16914110 | 公共管理学院 | 人力资源管理 |
132 | 解娟娟 | 女 | 16914131 | 公共管理学院 | 人力资源管理 |
133 | 张瑞婧 | 女 | 16914216 | 公共管理学院 | 人力资源管理 |
134 | 王欣萍 | 女 | 20214102 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
135 | 王珂珂 | 女 | 20214103 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
136 | 王剑英 | 女 | 20214104 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
137 | 申彤 | 女 | 20214106 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
138 | 仰喆 | 男 | 20214109 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
139 | 齐天佐 | 男 | 20214110 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
140 | 许潇文 | 女 | 20214111 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
141 | 张唯佳 | 女 | 20214117 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
142 | 陈臣 | 男 | 20214120 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
143 | 陈肖湄 | 女 | 20214121 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
144 | 赵含章 | 男 | 20214123 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
145 | 谢佳豪 | 男 | 20214126 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
146 | 薛涵 | 女 | 20214127 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
147 | 毛月 | 女 | 20214203 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
148 | 冯宇晴 | 女 | 20214204 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
149 | 冯浪 | 男 | 20214206 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
150 | 刘乾 | 男 | 20214208 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
151 | 余昊翔 | 男 | 20214210 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
152 | 陈哲 | 男 | 20214212 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
153 | 胡尔杰 | 男 | 20214215 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
154 | 胡博文 | 女 | 20214216 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
155 | 贾铠阳 | 男 | 20214219 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
156 | 夏静文 | 女 | 20214220 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
157 | 潘思含 | 女 | 20214227 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
158 | 王倩 | 女 | 20214302 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
159 | 尹园园 | 女 | 20214303 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
160 | 许安琪 | 女 | 20214307 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
161 | 孙雨婷 | 女 | 20214308 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
162 | 肖玉琳 | 女 | 20214310 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
163 | 何旺 | 女 | 20214312 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
164 | 陈远 | 女 | 20214314 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
165 | 陈启航 | 男 | 20214315 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
166 | 武岳 | 女 | 20214316 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
167 | 柯诗远 | 女 | 20214319 | 公共管理学院 | 土地资源管理 |
168 | 龚丹青 | 女 | 21214124 | 外国语学院 | 日语 |
169 | 孙万红 | 女 | 21114111 | 外国语学院 | 英语 |
170 | 王柳然 | 女 | 21114202 | 外国语学院 | 英语 |
171 | 刘然祺 | 男 | 21114210 | 外国语学院 | 英语 |
172 | 闫畅 | 女 | 21114211 | 外国语学院 | 英语 |
173 | 罗佳祺 | 女 | 21114218 | 外国语学院 | 英语 |
174 | 王臻 | 女 | 21114303 | 外国语学院 | 英语 |
175 | 李慕黎 | 女 | 22614209 | 人文社会科学学院 | 法学 |
176 | 李歌 | 女 | 22314108 | 人文社会科学学院 | 公共事业管理 |
177 | 梁媛 | 女 | 22314128 | 人文社会科学学院 | 公共事业管理 |
178 | 董馨语 | 女 | 22314129 | 人文社会科学学院 | 公共事业管理 |
179 | 吴夕 | 女 | 22214215 | 人文社会科学学院 | 旅游管理 |
180 | 何静霞 | 女 | 22214216 | 人文社会科学学院 | 旅游管理 |
181 | 金丽 | 女 | 22214219 | 人文社会科学学院 | 旅游管理 |
182 | 姚晓涵 | 女 | 22214222 | 人文社会科学学院 | 旅游管理 |
183 | 黄腾飞 | 男 | 23114130 | 理学院 | 信息与计算科学 |
184 | 谢英博 | 男 | 23114229 | 理学院 | 信息与计算科学 |
185 | 季桓静 | 女 | 23214125 | 理学院 | 应用化学 |
186 | 姜贤 | 女 | 23214127 | 理学院 | 应用化学 |
187 | 王姣姣 | 女 | 11614102 | 农村发展学院 | 农村区域发展 |
188 | 李晶晶 | 女 | 11614113 | 农村发展学院 | 农村区域发展 |
189 | 洪甘霖 | 男 | 11614125 | 农村发展学院 | 农村区域发展 |
190 | 奠菲 | 女 | 11614129 | 农村发展学院 | 农村区域发展 |
191 | 谢翊澜 | 女 | 11614130 | 农村发展学院 | 农村区域发展 |
192 | 俞越 | 女 | 22114121 | 农村发展学院 | 社会学 |
193 | 洪彦 | 女 | 22114123 | 农村发展学院 | 社会学 |
194 | 成鑫 | 男 | 16314108 | 金融学院 | 金融学 |
195 | 陈琳姗 | 女 | 16314115 | 金融学院 | 金融学 |
196 | 毛子静 | 女 | 27114106 | 金融学院 | 投资学 |
197 | 刘海涛 | 男 | 27114111 | 金融学院 | 投资学 |
198 | 谢鋆光 | 男 | 30314129 | 工学院 | 车辆工程 |
199 | 张明柳 | 女 | 30314218 | 工学院 | 车辆工程 |
200 | 怀定慧 | 女 | 30314316 | 工学院 | 车辆工程 |
201 | 陈京鸽 | 女 | 32314317 | 工学院 | 电子信息科学与技术 |
202 | 刘晓聪 | 女 | 32314407 | 工学院 | 电子信息科学与技术 |
203 | 黄舒颖 | 女 | 32314426 | 工学院 | 电子信息科学与技术 |
204 | 肖铭哲 | 女 | 31114112 | 工学院 | 工业工程 |
205 | 潘红全 | 男 | 31114430 | 工学院 | 工业工程 |
206 | 周之源 | 男 | 31414419 | 工学院 | 工程管理 |
207 | 程亚旭 | 女 | 31414427 | 工学院 | 工程管理 |
208 | 杨鑫 | 女 | 33214113 | 工学院 | 工业设计 |
209 | 丁宗 | 男 | 33114101 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
210 | 杨凡 | 男 | 33114115 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
211 | 孙永岐 | 男 | 33114410 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
212 | 范嘉轩 | 男 | 33114520 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
213 | 谭瑞坤 | 男 | 33114630 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
214 | 李琪瑶 | 女 | 30214112 | 工学院 | 交通运输 |
215 | 郭聪聪 | 女 | 30214324 | 工学院 | 交通运输 |
216 | 李涛 | 女 | 30214411 | 工学院 | 交通运输 |
217 | 游志恒 | 男 | 30114331 | 工学院 | 农业机械化及其自动化 |
218 | 李玲莉 | 女 | 31314110 | 工学院 | 物流工程 |
219 | 刘晓博 | 女 | 31314207 | 工学院 | 物流工程 |
220 | 李雯萱 | 女 | 31314210 | 工学院 | 物流工程 |
221 | 胡佳莹 | 女 | 31314222 | 工学院 | 物流工程 |
222 | 谢语婷 | 女 | 31314229 | 工学院 | 物流工程 |
223 | 邱晨 | 男 | 32214113 | 工学院 | 自动化 |
224 | 唐泰杰 | 男 | 32214124 | 工学院 | 自动化 |
225 | 姜冬冬 | 男 | 32214221 | 工学院 | 自动化 |
226 | 周早 | 男 | 32214418 | 工学院 | 自动化 |
227 | 周国洪 | 男 | 32214617 | 工学院 | 自动化 |
228 | 袁鹏 | 男 | 35114224 | 渔业学院 | 水产养殖学 |
229 | 张喆键 | 男 | 11114218 | 农学院 | 农学 |
230 | 朱燕婕 | 女 | 13614205 | 资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 |
231 | 边晓茜 | 女 | 16114104 | yl12311线路检测 | 农林经济管理 |
232 | 何敏 | 女 | 18414213 | 食品科技学院 | 生物工程 |
如有问题请与经管学院韦雯沁老师联系,联系电话:84396037