农林经济管理专业拟录取名单
序号 | 学 号 | 姓 名 | 现专业 |
1 | 21213128 | 蒋嘉雪 | 日语 |
2 | 14113414 | 张冉 | 园艺 |
3 | 22313103 | 王婕 | 公共事业管理 |
4 | 32313313 | 刘项闽 | 电子信息科学与技术 |
5 | 21113133 | 颜红丽 | 英语 |
6 | 21113104 | 王越阳 | 英语 |
7 | 22313110 | 李静雯 | 公共事业管理 |
8 | 33313407 | 任琛 | 材料成型及控制工程 |
9 | 30213328 | 唐庆 | 交通运输 |
10 | 16413129 | 鲁欢欢 | 电子商务 |
11 | 30113328 | 韩宜宁 | 农业机械化及其自动化 |
12 | 31313102 | 丰家傲 | 物流工程 |
13 | 31313104 | 朱乃凡 | 物流工程 |
14 | 22313113 | 张玮 | 公共事业管理 |
15 | 30213416 | 官琪佳 | 交通运输 |
16 | 21113310 | 许王芳 | 英语 |
17 | 30213201 | 王丽 | 交通运输 |
18 | 33313133 | 薛慧敏 | 材料成型及控制工程 |
19 | 14113425 | 章丹 | 园艺 |
20 | 20113221 | 周梦飞 | 行政管理 |
21 | 21113105 | 卞元男 | 英语 |
22 | 13613223 | 袁诺寒 | 农业资源与环境 |
国际经济与贸易专业拟录取名单
序号 | 学 号 | 姓 名 | 现专业 |
1 | 22213228 | 曹慧菲 | 旅游管理 |
2 | 33313332 | 蒋薇 | 材料成型及控制工程 |
3 | 31113225 | 范月姣 | 工业工程 |
4 | 20113206 | 白懿玮 | 行政管理 |
5 | 31313229 | 路越 | 物流工程 |
6 | 30113409 | 李琳 | 农业机械化及其自动化 |
7 | 22313109 | 李婧 | 公共事业管理 |
8 | 22213208 | 方启妍 | 旅游管理 |
9 | 21113216 | 杨瑶伊 | 英语 |
10 | 20113114 | 汪俊 | 行政管理 |
11 | 16413117 | 季婷 | 电子商务 |
12 | 32213105 | 叶子 | 自动化 |
13 | 12113316 | 陈晓菲 | 植物保护 |
14 | 23113203 | 师琪 | 信息与计算科学 |
工商管理专业拟录取名单
序号 | 学 号 | 姓 名 | 现专业 |
1 | 21213215 | 张晓雅 | 日语 |
2 | 31113121 | 周湘余 | 工业工程 |
3 | 14113113 | 杨艳 | 园艺 |
4 | 22213128 | 黄佳 | 旅游管理 |
5 | 21113101 | 王丽娜 | 英语 |
6 | 11313102 | 王艳艳 | 生物技术 |
7 | 23213103 | 王绅 | 应用化学 |
8 | 31113120 | 陈立强 | 工业工程 |
9 | 32313314 | 孙贵臻 | 电子信息科学与技术 |
10 | 31413206 | 朱俊辰 | 工程管理 |
市场营销专业拟录取名单
序号 | 学 号 | 姓 名 | 现专业 |
1 | 22313108 | 李梦醒 | 公共事业管理 |
2 | 21213227 | 康春红 | 日语 |
3 | 12213113 | 豆慧杰 | 生态学 |
4 | 21113308 | 刘思颖 | 英语 |
5 | 22213125 | 侯晨旭 | 旅游管理 |
电子商务专业拟录取名单
序号 | 学 号 | 姓 名 | 现专业 |
1 | 23113128 | 翟旭宁 | 信息与计算科学 |
2 | 33313321 | 陆剑阳 | 材料成型及控制工程 |
3 | 23113124 | 徐磊 | 信息与计算科学 |
4 | 22113127 | 郭怡 | 社会学 |
5 | 14113330 | 温钏艺 | 园艺 |
6 | 35113102 | 王浩然 | 水产养殖学 |
7 | 23113229 | 高金鹏 | 信息与计算科学 |
8 | 14113308 | 那倾 | 园艺 |
9 | 31113307 | 刘奇 | 工业工程 |
如有问题请在5月15日下午4:00前与韦雯沁老师联系,联系电话:84396037
yl12311线路检测
2013.5.8